цветознание
| 0¡ Red | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saturation | |||||
| 100% | 75% | 50% | 25% | 0% | |
| 100 | |||||
| 88 | |||||
| 75 | |||||
| 63 | |||||
| 50 | |||||
| 38 | |||||
| 25 | |||||
| 13 | |||||
| 0 | |||||
| 30¡ Red-Yellow (=Orange) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saturation | |||||
| 100% | 75% | 50% | 25% | 0% | |
| 100 | |||||
| 88 | |||||
| 75 | |||||
| 63 | |||||
| 50 | |||||
| 38 | |||||
| 25 | |||||
| 13 | |||||
| 0 | |||||
| 60¡ Yellow | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saturation | |||||
| 100% | 75% | 50% | 25% | 0% | |
| 100 | |||||
| 88 | |||||
| 75 | |||||
| 63 | |||||
| 50 | |||||
| 38 | |||||
| 25 | |||||
| 13 | |||||
| 0 | |||||
| 90¡ Yellow-Green | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saturation | |||||
| 100% | 75% | 50% | 25% | 0% | |
| 100 | |||||
| 88 | |||||
| 75 | |||||
| 63 | |||||
| 50 | |||||
| 38 | |||||
| 25 | |||||
| 13 | |||||
| 0 | |||||
| 120¡ Green | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saturation | |||||
| 100% | 75% | 50% | 25% | 0% | |
| 100 | |||||
| 88 | |||||
| 75 | |||||
| 63 | |||||
| 50 | |||||
| 38 | |||||
| 25 | |||||
| 13 | |||||
| 0 | |||||
| 150¡ Green-Cyan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saturation | |||||
| 100% | 75% | 50% | 25% | 0% | |
| 100 | |||||
| 88 | |||||
| 75 | |||||
| 63 | |||||
| 50 | |||||
| 38 | |||||
| 25 | |||||
| 13 | |||||
| 0 | |||||
| 180¡ Cyan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saturation | |||||
| 100% | 75% | 50% | 25% | 0% | |
| 100 | |||||
| 88 | |||||
| 75 | |||||
| 63 | |||||
| 50 | |||||
| 38 | |||||
| 25 | |||||
| 13 | |||||
| 0 | |||||
| 210¡ Cyan-Blue | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saturation | |||||
| 100% | 75% | 50% | 25% | 0% | |
| 100 | |||||
| 88 | |||||
| 75 | |||||
| 63 | |||||
| 50 | |||||
| 38 | |||||
| 25 | |||||
| 13 | |||||
| 0 | |||||
| 240¡ Blue | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saturation | |||||
| 100% | 75% | 50% | 25% | 0% | |
| 100 | |||||
| 88 | |||||
| 75 | |||||
| 63 | |||||
| 50 | |||||
| 38 | |||||
| 25 | |||||
| 13 | |||||
| 0 | |||||
| 270¡ Blue-Magenta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saturation | |||||
| 100% | 75% | 50% | 25% | 0% | |
| 100 | |||||
| 88 | |||||
| 75 | |||||
| 63 | |||||
| 50 | |||||
| 38 | |||||
| 25 | |||||
| 13 | |||||
| 0 | |||||
| 300¡ Magenta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saturation | |||||
| 100% | 75% | 50% | 25% | 0% | |
| 100 | |||||
| 88 | |||||
| 75 | |||||
| 63 | |||||
| 50 | |||||
| 38 | |||||
| 25 | |||||
| 13 | |||||
| 0 | |||||
| 330¡ Magenta-Red | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saturation | |||||
| 100% | 75% | 50% | 25% | 0% | |
| 100 | |||||
| 88 | |||||
| 75 | |||||
| 63 | |||||
| 50 | |||||
| 38 | |||||
| 25 | |||||
| 13 | |||||
| 0 | |||||
